Vor meiner Elternzeit lasse ich nun nochmal die Erträge aus September Revue passieren. Meinem Jahresziel von durchschnittlich 550 € Dividenden pro Monat komme ich langsam näher. Im September konnte ich hauchdünn einen neuen Monatsrekord aufstellen. Immerhin 4 Aktien haben außerdem eine Dividendenerhöhung bekanntgegeben.
Dividendeneinnahmen:
Die nachfolgende Übersicht zeigt die im September eingegangenen Dividenden.
| Unternehmen | Dividende |
|---|---|
| Shell | 49,62 € |
| Blackrock | 4,32 € |
| Rio Tinto | 40,32 € |
| Nextera Energy | 17,72 € |
| Waste Management | 5,98 € |
| Gilead Sciences | 11,49 € |
| China Mobile | 54,90 € |
| Sixth Street | 1,96 € |
| Unilever | 40,87 € |
| Amgen | 6,21 € |
| AGNC Investment | 5,36 € |
| Microsoft | 7,53 € |
| VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF | 55,36 € |
| Target Corp | 7,27 € |
| Exxon Mobil | 8,89 € |
| Johnson + Johnson | 20,98 € |
| Pfizer | 28,35 € |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | 27,32 € |
| Pennantpark Investment | 7,66 € |
| Gladstone Investment | 4,22 € |
| Gladstone Capital | 11,75 € |
| Reaves Utility | 12,67 € |
| Sabra Healthcare | 19,01 € |
| LTC Properties Inc. | 12,63 € |
| Summe | 462,39 € |
Insgesamt gingen im September 462,39 € Dividenden ein. Damit konnte ich mit knapp 2 € Vorsprung einen neuen Monatsrekord aufstellen.

In der kumulierten Jahresansicht liegt dieses Jahr nach diesem Monat 434 € und damit noch knapp 10 % über dem Vorjahresniveau.

Diesen Monat gab es mehrere Dividendenerhöhungen in meinem Depot:
- Der REIT W.P. Carey erhöht seine Dividende von 0,9 auf 0,91 (+1,1 %) USD pro Quartal
- Microsoft erhöht von 0,83 USD auf 0,91 USD (+0,6 %) pro Quartal
- Target erhöht von 1,12 USD auf 1,14 USD (+1,8 %)pro Quartal
- China Mobile erhöht von 2,6 HKD (September 2024) auf 2,75 HKD (+ 5,8 %)
Monatlicher Sparplan
Der Sparplan, mit dem ich monatlich meine Dividenden reinvestiere liegt unverändert bei 550 €.
| VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF | 150 € |
| NextEra Energy | 75 € |
| Rio Tinto | 75 € |
| Münchner Rück | 75 € |
| Infosys | 75 € |
| Prologis | 50 € |
| Iberdrola | 50 € |
| Summe Reinvestierte Dividenden | 550 € |
Der Sparplan mit reinvestierten Dividenden liegt unverändert bei 200 €.
| JPM Global Equity Premium Income Active ETF | 100 € |
| DBS Group | 50 € |
| Itochu | 50 € |
| Summe Neuinvestition | 200 € |
Einmalkäufe und Verkäufe
keine
Erreichung der Jahresziele 2025
Anfang Januar hatte ich meine Jahresziele vorgestellt.
| Dividendeneinkommen: | 538 € von 550 € / Monat |
| Monatlicher Sparplan: | 550 € von 550 € / Monat reinvestieren 200 € von 75 € / Monat neu investieren |
| Ausbau der ETFs zu den größten Positionen: | Läuft, aktuell Platz 1 und 3 nach Einstandswert |
| Investition in nicht-zyklische Aktien | Kauf PepsiCo und NextEra über Sparplan |
| Vereinzelte Anti-zyklische Investitionen | Sparplan Rio Tinto |
| Watchlist | Itochu Main Street Capital W.P. Carey |
| Prüfen, welchen finanziellen Mehrwert ein Wechsel des Brokers hätte. | erledigt, siehe Februar-Beitrag |
Sonstiges : Genutzte Einstiegschancen zahlen sich langsam aus
In diesem Jahr habe ich neben den ETFs überwiegend in aus meiner Sicht unterbewertete Titel investiert. Diese zahlen sich nun langsam aus, was alleine bei der Performance des letzten Monats (Stand 14.09.-14.10.) ersichtlich ist:
| Aktie | Performance vergangener Monat |
| NextEra Energy | + 22 % |
| Rio Tinto | + 9 % |
| Münchener Rück | + 9 % |
| PepsiCo | + 7 % |
Grüße Nils
DISCLAIMER
Keine Anlageempfehlung; Keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen. Wie im Artikel geschildert, halte ich selbst Aktien vom beschriebenen Unternehmen. Ausführlicher Disclaimer: Hier
QUELLEN


Alles Gute! Viel Kraft und Schlaf…;-)