Ziel: 1000 € monatliche Sparrate
Mein Ziel ist es in den nächsten Jahren 1000 € automatisiert jeden Monat in Dividendenaktien zu investieren. Dabei wird ein Teil durch mein monatliches Gehalt gedeckt und ein weiterer durch die jetzt schon vorhandenen Dividendenzahlungen des Vormonats. Meine Sparpläne führe ich – wie auch den Rest meines Depots – bei der Consorsbank*.
Aktueller monatlicher Sparplan
Die nachfolgenden Aktien werden wenige Tage nach Gehaltseingang von meinem Einkommen (Neu investiertes Geld) oder als Reinvestition meiner monatlichen Dividenden («reinvestierte Dividenden») gekauft.
| Sparplan - Reinvestierte Dividenden | ||||
| 1 | Reinvestition | VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF | 150 | |
| 2 | Reinvestition | Infosys | 75 | |
| 3 | Reinvestition | Münchner Rück | 75 | |
| 4 | Reinvestition | Nextera Energy | 75 | |
| 5 | Reinvestition | Rio Tinto | 75 | |
| 6 | Reinvestition | Iberdrola | 50 | |
| 7 | Reinvestition | Prologis | 50 | |
| SUMME | 550 | |||
| Sparplan - Neuinvestitionen | ||||
| 8 | Neuinvestition | JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | 100 | |
| 9 | Neuinvestition | DBS Group | 50 | |
| 10 | Neuinvestition | Itochu | 50 | |
| 11 | Neuinvestition | Deutsche Telekom | 25 | |
| 225 |
Keine Anlageempfehlung; Keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen. Wie im Artikel geschildert, halte ich selbst Aktien vom beschriebenen Unternehmen. Ausführlicher Disclaimer: Hier
