Ziel: 1000 € monatliche Sparrate
Mein Ziel ist es in den nächsten Jahren 1000 € automatisiert jeden Monat in Dividendenaktien zu investieren. Dabei wird ein Teil durch mein monatliches Gehalt gedeckt und ein weiterer durch die jetzt schon vorhandenen Dividendenzahlungen des Vormonats. Meine Sparpläne führe ich – wie auch den Rest meines Depots – bei der Consorsbank.
Aktueller monatlicher Sparplan
Die nachfolgenden Aktien werden wenige Tage nach Gehaltseingang von meinem Einkommen gekauft.
Wertpapier | Ausführungsrate |
---|---|
Microsoft | 25 € |
Procter & Gamble | 25 € |
AT&T | 25 € |
BASF | 25 € |
Hannover Rueck | 25 € |
Coca Cola | 25 € |
Nextera Energy | 25 € |
Starbucks | 25 € |
SAP | 25 € |
Apple | 25 € |
Allianz | 25 € |
Siemens | 25 € |
Fresenius | 25 € |
3M | 25 € |
PepsiCo | 25 € |
Omega Healthcare Investors | 25 € |
Novo Nordisk | 25 € |
American Tower REIT | 25 € |
Digital Realty Trust REIT | 50 € |
RWE | 25 € |
Walt Disney | 25 € |
KDDI Corp. | 25 € |
Tencent | 25 € |
Summe | 600 € |
Monatlich reinvestierte Dividenden
Die nachfolgenden Aktien werden als Reinvestition von Dividendenerträgen gekauft.
Wertpapier | Ausführungsrate |
---|---|
Johnson & Johnson | 50 € |
Pfizer | 50 € |
Medtronic | 50 € |
Unilever | 50 € |
Amgen | 25 € |
W.P. Carey | 25 € |
Blackrock | 25 € |
Waste Management | 50 € |
Ping An Insurance | 25 € |
Brookfield Renewable Partners | entfernt |
Summe | 350 € |
Depotführung und Sparpläne bei: