Ziel: 1000 € monatliche Sparrate
Mein Ziel ist es in den nächsten Jahren 1000 € automatisiert jeden Monat in Dividendenaktien zu investieren. Dabei wird ein Teil durch mein monatliches Gehalt gedeckt und ein weiterer durch die jetzt schon vorhandenen Dividendenzahlungen des Vormonats. Meine Sparpläne führe ich – wie auch den Rest meines Depots – bei der Consorsbank.
Aktueller monatlicher Sparplan
Die nachfolgenden Aktien werden wenige Tage nach Gehaltseingang von meinem Einkommen (Neu investiertes Geld) oder als Reinvestition meiner monatlichen Dividenden («reinvestierte Dividenden») gekauft.
Sparplan - Neu investiertes Geld | ||||
1 | ![]() | BASF | 25 | |
2 | ![]() | Hannover Rueck | 25 | |
3 | ![]() | Coca Cola | 25 | |
4 | ![]() | Nextera Energy | 25 | |
5 | ![]() | Intel Corp. | 25 | |
6 | ![]() | Starbucks | 25 | |
7 | ![]() | SAP | 25 | |
8 | ![]() | Apple | 25 | |
9 | ![]() | PepsiCo | 25 | |
10 | ![]() | Allianz | 25 | |
1 | ![]() | Siemens AG | 25 | |
12 | ![]() | Fresenius | 25 | |
13 | ![]() | RWE | 25 | |
14 | ![]() | Novo Nordisk | 25 | |
15 | ![]() | Omega Healthcare Investor | 25 | |
16 | ![]() | American Tower | 25 | |
17 | ![]() | Digital Realty Trust | 25 | |
18 | ![]() | Walt Disney | 25 | |
19 | ![]() | KDDI | 25 | |
20 | ![]() | Tencent | 25 | |
SUMME | 500 | |||
Sparplan - Reinvestierte Dividenden | ||||
1 | ![]() | Microsoft | 50 | |
2 | ![]() | Johnson & Johnson | 75 | |
3 | ![]() | Pfizer | 50 | |
4 | ![]() | Medtronic | 50 | |
5 | ![]() | Unilever | 50 | |
6 | ![]() | Amgen | 25 | |
7 | ![]() | W.P. Carey | 25 | |
8 | ![]() | Blackrock | 25 | |
9 | ![]() | Waste Management | 50 | |
10 | ![]() | 3M | 25 | |
11 | ![]() | Procter & Gamble | 50 | |
SUMME | 475 |
Meine Empfehlung für den Aktiensparplan (Anzeige)
Mein Depot samt Sparplan führe ich aufgrund der guten Konditionen bei der Consorsbank. Über den nachfolgenden Link könnt ihr euch dort selbst ein Depot einrichten und sofort loslegen.
Aktuelle Positionsgrößen der besparten Aktien
Keine Anlageempfehlung; Keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen. Wie im Artikel geschildert, halte ich selbst Aktien vom beschriebenen Unternehmen. Ausführlicher Disclaimer: Hier