Neben einer Darstellung der Verteilung und Entwicklung der Erträge findet ihr hier eine Auflistung aller erhaltenen Dividenden. Die Darstellung wird laufend aktualisiert.
Übersicht und Entwicklung
Unternehmen | Dividende |
---|---|
// November 2024 // | 290,68 € |
Starbucks | |
Mowi | |
DBS Group | |
China Water Affairs Group | 69,13 € |
Hormel Foods | 7,37 € |
AbbVie | 51,21 € |
Procter Gamble | 19,85 € |
Omega Healthcare Investors | 68,81 € |
Apple | 2,75 € |
Infosys | 11,93 € |
AGNC Investment | 5,87 € |
AT&T | 13,75 € |
Pennantpark Investment | |
LTC Properties Inc. | 13,64 € |
Gladstone Investment | 5,46 € |
Gladstone Capital | 7,91 € |
Reaves Utility | 13,00 € |
// Oktober 2024 // | 483,72 € |
Ares Capital | 90,17 € |
PingAn Insurance | 49,24 € |
China Everbright International | 44,45 € |
W. P. Carey | 31,00 € |
Pennantpark Investment | 8,06 € |
Sixth Street | 19,14 € |
China Overseas Land & Investment | 13,05 € |
LTC Properties Inc. | 13,38 € |
Reaves Utility | 12,76 € |
Gilead Sciences | 11,89 € |
Coca Cola | 12,58 € |
Seagate Technology | 16,41 € |
BK Nova Scotia | 9,03 € |
Innovative Industrial Properties | 9,07 € |
BHP Group | 35,94 € |
Gladstone Capital | 7,76 € |
Medtronic | 6,54 € |
AGNC Investment | 5,70 € |
PepsiCo | 17,26 € |
GlaxoSmithKline plc | 6,32 € |
Gladstone Investment | 53,11 € |
Digital Realty Trust | 4,83 € |
American Tower REIT | 6,03 € |
// September 2024 // | 352,76 € |
AGNC Investment | 5,66 € |
Shell | 50,16 € |
Blackrock | 4,49 € |
Rio Tinto | 24,41 € |
Nextera Energy | 13,11 € |
Waste Management | 5,70 € |
China Mobile | 54,42 € |
Sixth Street | 2,49 € |
Microsoft | 7,20 € |
Target Corp | 7,53 € |
Exxon Mobil | 9,02 € |
Johnson + Johnson | 21,18 € |
Pfizer | 29,04 € |
Unilever | 39,59 € |
Amgen | 6,27 € |
Pennantpark Investment | 8,06 € |
Gladstone Investment | 5,37 € |
Gladstone Capital | 7,77 € |
Reaves Utility | 12,75 € |
Starbucks | 5,02 € |
Sabra Healthcare | 20,14 € |
LTC Properties Inc. | 13,38 € |
// August 2024 // | 405,20 € |
DBS Group | 15,59 € |
Fidelity Global Quality Income ETF | 4,91 € |
Novo Nordisk | 23,56 € |
AbbVie | 49,02 € |
Hormel Foods | 7,03 € |
Procter Gamble | 19,00 € |
ICBC | 149,64 € |
Apple | 2,63 € |
Omega Healthcare Investors | 65,73 € |
AGNC Investment | 5,71 € |
AT&T | 13,83 € |
Pennantpark Investment | 8,23 € |
Gladstone Capital | 7,96 € |
Gladstone Investment | 5,52 € |
Reaves Utility | 13,10 € |
LTC Properties Inc. | 13,74 € |
// Juli 2024 // | 443,30 € |
BK Nova Scotia | 9,08 € |
Medtronic | 6,56 € |
Guangdong Investment | 8,11 € |
W. P. Carey | 30,70 € |
Innovative Industrial Properties | 9,07 € |
Seagate Technology | 16,61 € |
AGNC Investment | 5,75 € |
American Tower REIT | 6,02 € |
China Overseas Land & Investment | 19,60 € |
GlaxoSmithKline plc | 6,30 € |
Infosys | 14,43 € |
China Everbright International | 25,33 € |
Ares Capital | 92,74 € |
Coca Cola | 12,93 € |
Pennantpark Investment | 8,28 € |
Pepsico | 7,59 € |
Sixth Street | 19,69 € |
Anhui Conch | 20,00 € |
Gladstone Investment | 5,52 € |
Gladstone Capital | 7,97 € |
Reaves Utility | 13,12 € |
Digital Realty Trust | 4,97 € |
PingAn Insurance | 79,16 € |
LTC Properties Inc. | 13,77 € |
// Juni 2024 // | 400,49 € |
Gilead Sciences | 12,28 € |
China Mobile | 52,31 € |
Blackrock | 4,64 € |
Waste Management | 5,95 € |
Shell | 51,20 € |
KDDI | 17,11 € |
Sixth Street | 2,59 € |
Nextera Energy | 6,59 € |
Pfizer | 30,09 € |
Microsoft | 7,46 € |
3M | 12,18 € |
AGNC Investment | 5,80 € |
Target Corp | 7,60 € |
Amgen | 6,46 € |
Exxon Mobil | 9,28 € |
Unilever | 39,29 € |
Leroy Seafood | 36,91 € |
Johnson + Johnson | 19,88 € |
Sabra Healthcare | 20,50 € |
Pennantpark Investment | 7,19 € |
Reaves Utility | 12,99 € |
LTC Properties Inc. | 13,67 € |
Starbucks | 5,12 € |
Gladstone Investment | 5,48 € |
Gladstone Capital | 7,92 € |
// Mai 2024 // | 803,04 € |
SAP SE | 17,10 € |
Veolia | 46,80 € |
Fidelity Global Quality Income ETF | 6,65 € |
E.ON SE | 39,03 € |
Allianz | 232,66 € |
Iberdrola | 0,48 € |
Hannover Rueck | 41,57 € |
RWE AG | 79,12 € |
DBS Group | 15,52 € |
China Water Affairs Group | 58,02 € |
AGNC Investment | 5,80 € |
Omega Healthcare Investors | 66,71 € |
Procter Gamble | 19,18 € |
Hormel Foods | 7,14 € |
AbbVie | 49,76 € |
Apple | 2,67 € |
AT&T | 13,94 € |
Deutsche Post | 52,35 € |
Pennantpark Investment | 7,26 € |
Bayer | 0,69 € |
Gladstone Investment | 5,56 € |
Gladstone Capital | 8,00 € |
Reaves Utility | 13,19 € |
LTC Properties Inc. | 13,84 € |
// April 2024 // | 853,00 € |
BK Nova Scotia | 9,28 € |
BASF SE | 159,66 € |
American Tower REIT | 6,12 € |
Siemens Healthineers | 176,51 € |
DBS Group | 18,99 € |
Medtronic | 10,20 € |
Rio Tinto | 47,14 € |
Svenska Cellulosa | 30,21 € |
Innovative Industrial Properties | 10,13 € |
W. P. Carey | 35,09 € |
Seagate Technology | 22,55 € |
Coca Cola | 14,42 € |
AGNC Investment | 6,55 € |
GlaxoSmithKline plc | 8,98 € |
Dt. Telekom AG | 77,00 € |
PepsiCo | 7,46 € |
BHP Group | 47,25 € |
Pennantpark Investment | 8,25 € |
Reaves Utility | 14,95 € |
Digital Realty Trust | 5,65 € |
Ares Capital | 92,50 € |
Gladstone Investment | 6,29 € |
Gladstone Capital | 9,09 € |
The Kraft Heinz Company | 6,29 € |
Waste Management | 6,75 € |
LTC Properties Inc. | 15,69 € |
// März 2024 // | 422,99 € |
Shell | 69,21 € |
Novo Nordisk | 50,36 € |
Sixth Street | 26,28 € |
Gilead Sciences | 13,93 € |
Blackrock | 4,85 € |
Nextera Energy | 6,90 € |
Microsoft | 8,37 € |
3M | 28,61 € |
Exxon Mobil | 9,87 € |
Johnson + Johnson | 21,30 € |
Amgen | 6,74 € |
Target Corp | 8,52 € |
AGNC Investment | 6,51 € |
Pfizer | 32,61 € |
Unilever | 51,59 € |
Pennantpark Investment | 8,19 € |
Gladstone Investment | 6,25 € |
Gladstone Capital | 9,03 € |
Sabra Healthcare | 23,44 € |
Reaves Utility | 14,84 € |
LTC Properties Inc. | 15,59 € |
// Februar 2024 // | 274,49 € |
Starbucks | 5,84 € |
Fidelity Global Quality Income ETF | 2,74 € |
Omega Healthcare Investors | 76,83 € |
Procter Gamble | 20,26 € |
Hormel Foods | 8,22 € |
AbbVie | 57,29 € |
Apple | 2,94 € |
AGNC Investment | 6,61 € |
Siemens | 34,35 € |
Pennantpark Investment | 8,17 € |
American Tower REIT | 4,55 € |
AT&T | 15,71 € |
Gladstone Investment | 6,27 € |
Gladstone Capital | 9,06 € |
LTC Properties Inc. | 15,65 € |
// Januar 2024 // | 194,89 € |
BK Nova Scotia | 10,89 € |
Innovative Industrial Properties | 9,87 € |
W. P. Carey | 33,29 € |
Digital Realty Trust | 5,60 € |
Medtronic | 9,93 € |
GlaxoSmithKline plc | 7,79 € |
AGNC Investment | 6,49 € |
PepsiCo | 6,88 € |
Seagate Technology | 16,74 € |
Sixth Street | 19,40 € |
The Kraft Heinz Company | 5,44 € |
Pennantpark Investment | 8,13 € |
LTC Properties Inc. | 13,50 € |
Reaves Utility | 27,68 € |
Gladstone Investment | 5,44 € |
Gladstone Capital | 7,82 € |
// Dezember 2023 // | 434,86 € |
Ares Capital | 78,84 € |
BlackRock | 3,97 € |
Sixth Street | 2,93 € |
Waste Management | 5,43 € |
Shell | 49,65 € |
Coca Cola | 11,24 € |
Nextera Energy | 5,31 € |
3M | 24,41 € |
Unilever | 23,55 € |
Microsoft | 7,30 € |
Exxon Mobil | 8,28 € |
Johnson + Johnson | 18,30 € |
Target Corp | 7,59 € |
Gilead Sciences | 11,57 € |
AGNC Investment | 5,79 € |
Pfizer | 21,44 € |
Amgen | 5,54 € |
KDDI | 16,54 € |
Pennantpark Investment | 7,13 € |
Sabra Healthcare | 20,44 € |
Gladstone Investment | 65,19 € |
Gladstone Capital | 7,88 € |
LTC Properties Inc. | 13,59 € |
Reaves Utility | 12,95 € |
// November 2023 // | 328,46 € |
Starbucks | 5,07 € |
Mowi | 13,71 € |
DBS Group | 11,82 € |
China Water Affairs Group | 80,00 € |
Hormel Foods | 6,97 € |
AbbVie | 47,60 € |
Procter Gamble | 17,29 € |
Omega Healthcare Investors | 66,84 € |
Apple | 2,56 € |
AGNC Investment | 5,85 € |
AT&T | 14,08 € |
Pennantpark Investment | 7,33 € |
LTC Properties Inc. | 14,04 € |
Gladstone Investment | 13,78 € |
Gladstone Capital | 8,14 € |
Reaves Utility | 13,38 € |
// Oktober 2023 // | 418,96 € |
Ares Capital | 83,34 € |
PingAn Insurance | 50,00 € |
China Everbright International | 45,15 € |
W. P. Carey | 36,47 € |
Pennantpark Investment | 22,32 € |
Sixth Street | 20,21 € |
China Overseas Land & Investment | 15,68 € |
LTC Properties Inc. | 14,06 € |
Reaves Utility | 13,47 € |
Guangdong Investment | 12,62 € |
Gilead Sciences | 12,16 € |
Coca Cola | 11,43 € |
Seagate Technology | 11,21 € |
BK Nova Scotia | 9,29 € |
Innovative Industrial Properties | 8,89 € |
Gladstone Capital | 8,19 € |
Medtronic | 6,70 € |
AGNC Investment | 5,88 € |
PepsiCo | 5,85 € |
GlaxoSmithKline plc | 5,72 € |
Gladstone Investment | 5,67 € |
The Kraft Heinz Company | 5,67 € |
Digital Realty Trust | 5,07 € |
American Tower REIT | 3,91 € |
// September 2023 // | 381,67 € |
BHP Group | 39,99 € |
AGNC Investment | 5,81 € |
Shell | 49,26 € |
Blackrock | 4,12 € |
Rio Tinto | 19,91 € |
Nextera Energy | 2,37 € |
Waste Management | 5,57 € |
China Mobile | 53,24 € |
Sixth Street | 2,60 € |
3M | 23,68 € |
Microsoft | 6,80 € |
Target Corp | 7,61 € |
Exxon Mobil | 7,52 € |
Johnson + Johnson | 18,12 € |
Pfizer | 20,83 € |
Mowi | 18,66 € |
Unilever | 22,96 € |
Amgen | 5,57 € |
Gladstone Investment | 13,81 € |
Gladstone Capital | 9,85 € |
Reaves Utility | 12,10 € |
Sabra Healthcare | 20,54 € |
LTC Properties Inc. | 10,75 € |
// August 2023 // | 348,70 € |
Starbucks | 4,77 € |
DBS Group | 11,79 € |
Novo Nordisk | 20,21 € |
AbbVie | 47,51 € |
Hormel Foods | 6,94 € |
Procter Gamble | 16,93 € |
ICBC | 112,40 € |
Apple | 2,56 € |
Omega Healthcare Investors | 66,71 € |
AGNC Investment | 5,66 € |
AT&T | 13,64 € |
Gladstone Capital | 7,82 € |
Gladstone Investment | 5,41 € |
Reaves Utility | 12,85 € |
LTC Properties Inc. | 13,50 € |
// Juli 2023 // | 437,35 € |
BK Nova Scotia | 9,28 € |
Medtronic | 6,27 € |
Guangdong Investment | 27,34 € |
W. P. Carey | 33,29 € |
Innovative Industrial Properties | 8,33 € |
Seagate Technology | 10,92 € |
AGNC Investment | 5,59 € |
American Tower REIT | 3,64 € |
China Overseas Land & Investment | 16,94 € |
GlaxoSmithKline plc | 5,77 € |
Ares Capital | 93,01 € |
Coca Cola | 10,60 € |
Pennantpark Investment | 20,48 € |
Pepsico | 5,28 € |
Sixth Street | 19,43 € |
Anhui Conch | 30,84 € |
Gladstone Investment | 5,45 € |
Gladstone Capital | 7,65 € |
Reaves Utility | 12,96 € |
Digital Realty Trust | 4,90 € |
PingAn Insurance | 80,33 € |
The Kraft Heinz Company | 5,45 € |
LTC Properties Inc. | 13,60 € |
// Juni 2023 // | 374,02 € |
Blackrock | 4,01 € |
KDDI | 15,17 € |
Waste Management | 5,42 € |
Shell | 43,31 € |
China Mobile | 46,95 € |
China Everbright International | 28,09 € |
Gilead Sciences | 11,81 € |
Sixth Street | 1,68 € |
Nextera Energy | 2,30 € |
3M | 16,57 € |
Target Corp | 7,45 € |
Exxon Mobil | 7,01 € |
Microsoft | 6,72 € |
AGNC Investment | 5,80 € |
Unilever | 23,04 € |
Amgen | 5,55 € |
Johnson + Johnson | 17,68 € |
Pfizer | 20,35 € |
Sabra Healthcare | 20,80 € |
Leroy Seafood | 35,85 € |
Reaves Utility | 13,18 € |
LTC Properties Inc. | 13,82 |
Gladstone Investment | 13,69 € |
Gladstone Capital | 7,77 € |
// Mai 2023 // | 765,25 € |
SAP SE | 15,92 € |
Mowi | 17,76 € |
Veolia | 29,76 € |
Starbucks | 4,81 € |
E.ON SE | 37,55 € |
Allianz | 181,60 € |
Iberdrola | 0,38 € |
Hannover Rueck | 30,76 € |
RWE AG | 65,80 € |
DBS Group | 10,44 € |
Fresenius | 14,24 € |
BASF SE | 106,07 € |
AGNC Investment | 5,70 € |
Omega Healthcare Investors | 66,67 € |
Procter Gamble | 16,57 € |
Hormel Foods | 6,95 € |
AbbVie | 47,47 € |
Apple | 2,58 € |
AT&T | 13,67 € |
American Tower REIT | 3,63 € |
Deutsche Post | 42,73 € |
Bayer | 4,78 € |
Gladstone Investment | 5,42 € |
Gladstone Capital | 7,59 € |
Reaves Utility | 12,88 € |
LTC Properties Inc. | 13,52 € |
// April 2023 // | 509,38 € |
BK Nova Scotia | 8,80 € |
Sabra Healthcare | |
Gilead Sciences | |
DBS Group | 22,58 € |
Medtronic | 6,33 € |
Rio Tinto | 23,06 € |
Svenska Cellulosa | 24,37 € |
Innovative Industrial Properties | 8,52 € |
W. P. Carey | 33,19 € |
Sixth Street | 22,14 € |
Seagate Technology | 10,88 € |
Coca Cola | 11,64 € |
AGNC Investment | 5,71 € |
GlaxoSmithKline plc | 5,49 € |
Dt. Telekom AG | 70,00 € |
PepsiCo | 4,56 € |
China Water Affairs Group | 87,20 € |
Pennantpark Investment | 18,87 € |
Reaves Utility | 14,82 € |
Digital Realty Trust | 5,61 € |
Ares Capital | 89,42 € |
Gladstone Investment | 6,24 € |
Gladstone Capital | 8,18 € |
The Kraft Heinz Company | 6,21 € |
Waste Management | |
LTC Properties Inc. | 15,56 € |
// März 2023 // | 416,70 € |
Shell | 59,66 € |
Novo Nordisk | 32,09 € |
Sixth Street | 4,42 € |
Gilead Sciences | 13,45 € |
BHP Group | 59,53 € |
Waste Management | 6,30 € |
Blackrock | 4,66 € |
Nextera Energy | 2,72 € |
Microsoft | 7,81 € |
3M | 18,50 € |
Exxon Mobil | 7,74 € |
Johnson + Johnson | 19,19 € |
Amgen | 6,45 € |
Target Corp | 8,58 € |
AGNC Investment | 6,72. |
Starbucks | |
Mowi | 25,02 € |
Pfizer | 23,09 € |
Unilever | 30,17 € |
China Water Affairs Group | |
Intel | 13,77 € |
Gladstone Investment | 25,53 € |
Gladstone Capital | 8,34 € |
Sabra Healthcare | 23,83 € |
LTC Properties Inc. | 15,85 € |
// Februar 2023 // | 474,13 € |
Siemens Healthineers | 204,25 € |
Starbucks | 5,57 € |
Omega Healthcare Investors | 77,36 € |
Procter Gamble | 18,53 € |
Hormel Foods | 8,06 € |
AbbVie | 55,09 € |
Apple | 2,85 € |
AGNC Investment | 6,65 € |
Siemens | 31,06 € |
American Tower REIT | 4,15 € |
AT&T | 15,54 € |
Gladstone Investment | 6,23 € |
Gladstone Capital | 8,17 € |
Reaves Utility | 15,09 € |
LTC Properties Inc. | 15,53 € |
// Januar 2023 // | 185,23 € |
BK Nova Scotia | 10,59 € |
Innovative Industrial Properties | 9,87 € |
W. P. Carey | 38,36 € |
Digital Realty Trust | 5,63 € |
Medtronic | 9,89 € |
GlaxoSmithKline plc | 7,41 € |
AGNC Investment | 6,61 € |
PepsiCo | 5,33 € |
Seagate Technology | 17,45 € |
Pennantpark Investment | 19,78 € |
LTC Properties Inc. | 13,86 € |
Reaves Utility | 28,09 € |
Gladstone Investment | 5,56 € |
Gladstone Capital | 6,80 € |
// Dezember 2022 // | 411,83 € |
Ares Capital | 96,45 € |
BlackRock | 4,01 € |
Sixth Street | 19,39 € |
Ryman Healthcare | 13,53 € |
Waste Management | 5,20 € |
The Kraft Heinz Company | 5,56 € |
Shell | 38,79 € |
Coca Cola | 9,99 € |
Nextera Energy | 2,16 € |
3M | 16,24 € |
Unilever | 22,03 € |
Microsoft | 6,86 € |
Exxon Mobil | 6,85 € |
Johnson + Johnson | 16,89 € |
Target Corp | 7,59 € |
Gilead Sciences | 11,68 € |
AGNC Investment | 5,91 € |
Pfizer | 19,88 € |
Amgen | 5,17 € |
Intel | 12,17 € |
KDDI | 15,37 € |
Sabra Healthcare | 21,34 € |
Gladstone Investment | 14,10 € |
Gladstone Capital | 6,97 € |
LTC Properties Inc. | 14,19 € |
Reaves Utility | 13,51 € |
// November 2022 // | 323,51 € |
Starbucks | 4,93 € |
Mowi | 17,58 € |
DBS Group | 9,09 € |
China Water Affairs Group | 85,13 € |
Hormel Foods | 6,86 € |
AbbVie | 47,23 € |
Procter Gamble | 16,68 € |
Omega Healthcare Investors | 69,62 € |
Apple | 2,59 € |
ASML | |
AGNC Investment | 6,27 € |
AT&T | 15,12 € |
LTC Properties Inc. | 14,90 € |
Gladstone Investment | 5,98 € |
Gladstone Capital | 7,33 € |
Reaves Utility | 14,20 € |
// Oktober 2022 // | 440,91 € |
PingAn Insurance | 68,41 € |
BK Nova Scotia | 9,76 € |
Guangdong Investment | 13,34 € |
Medtronic | 7,12 € |
W. P. Carey | 37,17 € |
American Tower REIT | 3,74 € |
Innovative Industrial Properties | 9,59 € |
AGNC Investment | 6,42 € |
GlaxoSmithKline plc | 6,55 € |
Seagate Technology | 12,02 € |
China Overseas Land & Investment | 19,07 € |
China Everbright International | 52,14 € |
Coca Cola | 10,84 € |
Pennantpark Investment | 17,08 € |
PepsiCo | 5,11 € |
LTC Properties Inc. | 15,14 € |
Digital Realty Trust | 5,46 € |
Gladstone Investment | 5,69 € |
Gladstone Capital | 7,18 € |
Reaves Utility | 14,43 € |
Ares Capital | 94,88 € |
Sixth Street | 19,77 € |
// September 2022 // | 460,31 € |
The Kraft Heinz Company | 6,16 € |
Gilead Sciences | 12,77 € |
BHP Group | 89,17 € |
AGNC Investment | 6,15 € |
Shell | 40,41 € |
Blackrock | 4,43 € |
Rio Tinto | 27,17 € |
3M | 16,93 € |
Microsoft | 6,56 € |
Target Corp | 7,91 € |
Exxon Mobil | 6,90 € |
Johnson + Johnson | 17,90 € |
Pfizer | 20,92 € |
Mowi | 24,56 € |
Waste Management | 5,72 € |
Nextera Energy | 2,31 € |
China Mobile | 60,94 € |
Unilever | 21,51 € |
Amgen | 5,41 € |
Intel | 12,82 € |
Gladstone Investment | 5,55 € |
Gladstone Capital | 7,00 € |
Reaves Utility | 14,08 € |
Sabra Healthcare | 22,23 € |
LTC Properties Inc. | 14,80 € |
// August 2022 // | 238,36 € |
Starbucks | 4,78 € |
DBS Group | 9,30 € |
Novo Nordisk | 14,36 € |
Gazprom | |
AbbVie | 48,56 € |
Hormel Foods | 7,05 € |
Procter Gamble | 16,91 € |
ASML | 2,04 € |
Apple | 2,59 € |
Omega Healthcare Investors | 71,58 € |
AGNC Investment | 6,09 € |
AT&T | 14,62 € |
Gladstone Capital | 6,84 € |
Gladstone Investment | 5,44 € |
Reaves Utility | 13,75 € |
LTC Properties Inc. | 14,45 € |
// Juli 2022 // | 555,00 € |
BK Nova Scotia | 10,18 € |
Medtronic | 6,47 € |
Geely | 20,95 € |
Guangdong Investment | 29,45 € |
ICBC | 125,71 € |
Veolia | 26,97 € |
W. P. Carey | 35,17 € |
Innovative Industrial Properties | 8,96 € |
Seagate Technology | 11,71 € |
AGNC Investment | 6,20 € |
American Tower REIT | 3,50 € |
China Overseas Land & Investment | 35,75 € |
GlaxoSmithKline plc | 7,17 € |
Ares Capital | 76,70 € |
Coca Cola | 10,17 € |
Gilead Sciences | |
Pennantpark Investment | 15,68 € |
Pepsico | 4,64 € |
Sixth Street | 20,34 € |
Anhui Conch | 54,60 € |
Gladstone Investment | 5,34 € |
Gladstone Capital | 6,72 € |
Reaves Utility | 13,51 € |
Digital Realty Trust | 4,94 € |
LTC Properties Inc. | 14,17 € |
// Juni 2022 // | 545,27 € |
The Kraft Heinz Company | 5,61 € |
Blackrock | 3,79 € |
KDDI | 14,94 € |
Iberdrola | 0,37 € |
Waste Management | 4,95 € |
Shell | 37,95 € |
Ryman Healthcare | 21,01 € |
PingAn Insurance | 88,70 € |
China Mobile | 46,47 € |
China Everbright International | 48,55 € |
Gilead Sciences | 12,00 € |
Nextera Energy | 2,11 € |
3M | 15,80 € |
Target Corp | 6,41 € |
Exxon Mobil | 6,71 € |
Fresenius | 13,66 € |
Microsoft | 5,99 € |
AGNC Investment | 5,89 € |
Unilever | 20,36 € |
Amgen | 4,66 € |
Johnson + Johnson | 15,50 € |
Pfizer | 19,28 € |
Mowi | 20,58 € |
Tencent | 1,83 € |
Sabra Healthcare | 20,79 € |
Leroy Seafood | 42,08 € |
Intel | 11,99 € |
Reaves Utility | 13,17 € |
Starbucks | |
LTC Properties Inc. | 13,82 € |
Gladstone Investment | 13,75 € |
Gladstone Capital | 6,55 € |
// Mai 2022 // | 630,68 € |
SAP SE | 18,51 € |
Starbucks | 4,30 € |
E.ON SE | 36,08 € |
ASML | 5,51 € |
Allianz | 164,42 € |
Hannover Rueck | 28,74 € |
RWE AG | 64,56 € |
DBS Group | 8,82 € |
BASF SE | 95,54 € |
AGNC Investment | 5,91 € |
Omega Healthcare Investors | 69,04 € |
Procter Gamble | 15,74 € |
Hormel Foods | 6,85 € |
AbbVie | 47,15 € |
Apple | 2,54 € |
AT&T | 14,23 € |
American Tower REIT | 3,29 € |
Gladstone Investment | 5,29 € |
Gladstone Capital | 6,68 € |
Reaves Utility | 13,41 € |
LTC Properties Inc. | 14,07 € |
// April 2022 // | 406,91 € |
BK Nova Scotia | 9,50 € |
Sabra Healthcare | |
Gilead Sciences | |
DBS Group | 8,81 € |
Medtronic | 5,26 € |
Rio Tinto | 46,33 € |
Svenska Cellulosa | 35,18 € |
Innovative Industrial Properties | 8,43 € |
W. P. Carey | 32,35 € |
Sixth Street | 22,08 € |
Seagate Technology | 10,91 € |
Coca Cola | 9,39 € |
AGNC Investment | 5,76 € |
GlaxoSmithKline plc | 12,15 € |
Dt. Telekom AG | 64,00 € |
PepsiCo | 3,99 € |
Pennantpark Investment | 14,18 € |
Reaves Utility | 12,76 € |
Digital Realty Trust | 4,51 € |
Ares Capital | 72,48 € |
Gladstone Investment | 5,04 € |
Gladstone Capital | 6,12 € |
Waste Management | 4,28 € |
LTC Properties Inc. | 13,40 € |
// März 2022 // | 439,83 € |
Shell | 35,27 € |
Novo Nordisk | 23,02 € |
The Kraft Heinz Company | 6,17 € |
Gilead Sciences | 11,25 € |
BHP Group | 48,28 € |
Blackrock | 3,70 € |
Nextera Energy | 2,05 € |
Microsoft | 6,30 € |
3M | 16,62 € |
Exxon Mobil | 7,25 € |
Johnson + Johnson | 15,08 € |
Amgen | 4,68 € |
Target Corp | 6,93 € |
AGNC Investment | 6,45 € |
Starbucks | 4,52 € |
Mowi | 23,62 € |
Pfizer | 19,80 € |
Unilever | 27,20 € |
China Water Affairs Group | 94,02 € |
Intel | 12,87 € |
Reaves Utility | 14,38 € |
Gladstone Investment | 5,67 € |
Gladstone Capital | 6,88 € |
Sabra Healthcare | 22,71 € |
LTC Properties Inc. | 15,11 € |
// Februar 2022 // | 440,23 € |
Siemens Healthineers | 182,75 € |
Omega Healthcare Investors | 71,34 € |
Procter Gamble | 15,02 € |
Hormel Foods | 7,17 € |
AbbVie | 49,35 € |
Apple | 2,47 € |
AGNC Investment | 6,23 € |
Siemens | 26,64 € |
AT&T | 28,40 € |
Gladstone Investment | 14,68 € |
Gladstone Capital | 6,91 € |
Reaves Utility | 14,11 € |
LTC Properties Inc. | 15,16 € |
// Januar 2022 // | 188,90 € |
BK Nova Scotia | 10,49 € |
American Tower REIT | 3,00 € |
Innovative Industrial Properties | 7,79 € |
W. P. Carey | 34,02 € |
Digital Realty Trust | 4,27 € |
Medtronic | 6,96 € |
GlaxoSmithKline plc | 13,62 € |
AGNC Investment | 6,21 € |
PepsiCo | 4,06 € |
Seagate Technology | 16,19 € |
Gilead Sciences | 10,68 € |
Sixth Street | 21,73 € |
Pennantpark Investment | 13,53 € |
LTC Properties Inc. | 13,06 € |
Reaves Utility | 12,43 € |
Gladstone Investment | 4,91 € |
Gladstone Capital | 5,95 € |
// Dezember 2021 // | 329,24 € |
Ares Capital | 64,35 € |
BlackRock | 2,39 € |
Sixth Street | 20,41 € |
Ryman Healthcare | 15,33 € |
Waste Management | 3,31 € |
The Kraft Heinz Company | 5,28 € |
Shell | 34,70 € |
Coca Cola | 5,61 € |
Nextera Energy | 1,34 € |
3M | 13,59 € |
Unilever | 15,33 € |
Microsoft | 5,20 € |
Exxon Mobil | 6,22 € |
Johnson + Johnson | 11,81 € |
Target Corp | 5,93 € |
Coresite Realty | 8,36 € |
AGNC Investment | 5,54 € |
Pfizer | 15,76 € |
Amgen | 3,16 € |
Intel | 10,16 € |
KDDI | 13,43 € |
Sabra Healthcare | 19,67 € |
Gladstone Investment | 10,84 € |
Gladstone Capital | 5,97 € |
LTC Properties Inc. | 13,09 € |
Reaves Utility | 12,46 € |
// November 2021 // | 207,29 € |
Starbucks | 3,67 € |
Mowi | 14,54 € |
DBS Group | 7,72 € |
Hormel Foods | 5,92 € |
AbbVie | 39,91 € |
Procter Gamble | 12,54 € |
Omega Healthcare Investors | 52,86 € |
Apple | 2,09 € |
ASML | 2,69 € |
AGNC Investment | 5,42 € |
AT&T | 24,26 € |
LTC Properties Inc. | 12,81 € |
Gladstone Investment | 4,81 € |
Gladstone Capital | 5,84 € |
Reaves Utility | 12,21 € |
// Oktober 2021 // | 472,12 € |
PingAn Insurance | 40,86 € |
BK Nova Scotia | 8,05 € |
Guangdong Investment | 11,19 € |
Veolia | 30,15 € |
Medtronic | 4,03 € |
China Water Affairs Group | 66,86 € |
W. P. Carey | 28,52 € |
American Tower REIT | 2,18 € |
Innovative Industrial Properties | 6,73 € |
Sixth Street | 16,28 € |
Coresite Realty | 8,14 € |
AGNC Investment | 5,41 € |
GlaxoSmithKline plc | 9,88 € |
Seagate Technology | 9,85 € |
China Overseas Land & Investment | 18,57 € |
China Everbright International | 56,41 € |
Coca Cola | 5,20 € |
Pennantpark Investment | 11,51 € |
PepsiCo | 3,11 € |
Gilead Sciences | 10,47 € |
LTC Properties Inc. | 12,78 € |
Digital Realty Trust | 3,28 € |
Gladstone Investment | 4,48 € |
Gladstone Capital | 5,84 € |
Reaves Utility | 12,18 € |
Ares Capital | 63,09 € |
Sixth Street | 17,07 € |
// September 2021 // | 279,44 € |
The Kraft Heinz Company | 5,09 € |
AGNC Investment | 5,28 € |
Shell | 33,11 € |
Blackrock | 2,07 € |
BHP Group | 45,82 € |
3M | 12,52 € |
Microsoft | 4,28 € |
Target Corp | 11,33 € |
Exxon Mobil | 5,86 € |
Johnson + Johnson | 10,33 € |
Pfizer | 13,76 € |
Mowi | 20,58 € |
Waste Management | 2,78 € |
Nextera Energy | 1,04 € |
China Mobile | 27,86 € |
Unilever | 14,64 € |
Amgen | 2,59 € |
Intel | 9,32 € |
Gladstone Investment | 6,29 € |
Gladstone Capital | 5,72 € |
Reaves Utility | 11,95 € |
Sabra Healthcare | 18,86 € |
