
| Bezeichnung: | TPG Speciality Lending |
| WKN: | A1XF0Q |
| Branche: | BDC (Business Development Company) |
| Stück: | 62 |
| Kaufkurs: | 17,25 € |
| Kosten: | 1084 € |
Bilderquelle: http://www.tpgspecialtylending.com


| Bezeichnung: | TPG Speciality Lending |
| WKN: | A1XF0Q |
| Branche: | BDC (Business Development Company) |
| Stück: | 62 |
| Kaufkurs: | 17,25 € |
| Kosten: | 1084 € |
Bilderquelle: http://www.tpgspecialtylending.com